Gültig ab Lobas-Version: V2.3.0
Das Fenster Modbus in den Entwicklertools der Energiemanagementsoftware stellt eine Schnittstelle bereit, um die Modbus-Kommunikation zu testen. Modbus ist ein Kommunikationsprotokoll, das häufig in industriellen Umgebungen zur Steuerung von Geräten und zur Datenerfassung verwendet wird.
Konfigurationsbereich | Beschreibung |
---|---|
Slave ID | Die Identifikationsnummer des Modbus-Slave-Geräts, mit dem kommuniziert werden soll. |
Register | Die Registeradresse, die gelesen oder beschrieben werden soll. |
Zu schreibender Wert | Der Wert, der in das Register geschrieben werden soll, wenn die Schreibfunktion verwendet wird. |
Lese-/Schreib-Funk. | Die Modbus-Funktionen, die für Lese- (z.B. 3 oder 4) oder Schreiboperationen (z.B. 16 oder 6) verwendet werden sollen. |
Kommunikationsart | Die Art der Kommunikation, die verwendet wird, beispielsweise TCP oder RTU. |
Datentyp | Der Datentyp, der gelesen oder geschrieben wird, wie z.B. Integer oder Floating-Point. |
Lesen/Schreiben | Schaltflächen, um die ausgewählte Aktion auszuführen. |
Status | Dieses Feld zeigt den Status der letzten Operation an. |
Ergebnis | Das Ergebnis der letzten Operation, z.B. der gelesene Wert. |
Timing | Zeitmessung der Operation, um die Kommunikationsleistung zu bewerten. |
Diese Funktionen sind wichtig für die Überprüfung der korrekten Funktion von Modbus-Geräten im Energiemanagementsystem und um sicherzustellen, dass die Kommunikation korrekt konfiguriert und fehlerfrei ist.