Gehe zu: MQTT-Broker Konfigurieren
Diese Topics stellen eine Schnittstelle bereit, um spezifische Informationen und Betriebsdaten der IoT-Geräte zu übermitteln, wie zum Beispiel die verfügbare und aktuelle Ladeleistung sowie verschiedene Zustandsinformationen. Die präzise Definition jedes Topics ermöglicht eine genaue Überwachung und Analyse der Geräteperformance in Echtzeit.
Die Struktur der Topics ist so aufgebaut: /device_info/
Beispiel: Lobas_Standort_1/device_info/avial_evse_power = 123456
Topic | Beschreibung |
---|---|
avail_evse_power | Verfügbare Ladeleistung (W) |
cm_vars | Benutzerdefinierte Variablen |
cons_evse_power | Aktuelle Ladeleistung (W) |
cons_pwr | Aktuelle Gesamtleistung (W) |
cur_overdraft | Aktuelle Überziehung Gesamtleistung (W) |
cycle_time | Aktuelle Zykluszeit |
desc | Beschreibung |
error_pwr | Aktuelle Überziehung Ladeleistung |
grid_pwr | Aktuelle Netzbezugsleistung (W) |
imbalance_add | Aktuelle Phasenschieflast |
lb_enabled | Lastmanagement Aktiv |
lm_error | Letzter Fehler Lastmanagement (beta) |
max_evses | Lizensierte Ladepunkte |
max_imbalance_cur | Maximale Phasenschieflage |
max_total_current | Maximaler Gesamtstrom (mA) |
max_total_evse_current | Maximaler Gesamtladestrom (mA) |
min_pause_time | Dauer der Ladepause (s) |
prod_pwr | Aktuelle Erzeugungsleistung (W) |
real_evses | Angelegte Ladepunkte |
real_evses_dis | Deaktivierte Ladepunkte |
storage_all | Aktuelle Ein-/ Ausspeiseleistung Batteriespeicher Gesamt (W) |
storage_home | Aktuelle Ein-/ Ausspeiseleistung Batteriespeicher Gebäude (W) |
title | Projektname |
version | Backendversion |
now | Aktuelle Uhrzeit im UNIX Format |
vsn.serialno | Seriennumer Software |
Die Topics unter dieser Kategorie ermöglichen die Fernabfrage von Messdaten wie Strom, Spannung und Leistung, die von den angeschlossenen Stromzählern erfasst werden. Sie sind entscheidend für das Energiemanagement und die Fehlerdiagnose, da sie die Überwachung der Energieflüsse in der Anlage und die Identifikation von Anomalien ermöglichen.
MQTT muss in den Einstellungen des Stromzählers aktiviert werden.
Die Struktur der Topics ist so aufgebaut: /meter/<dev_id>
Beispiel: Lobas_Standort_1/meter/M1/current_l1 = 60
Topic | Beschreibung |
---|---|
dev_id | Eindeutige Geräte-ID |
name | Bezeichnung |
desc | Beschreibung |
device_enabled | Gerät aktiviert |
role | Rolle des Gerätes |
last_error | Letzte Fehlermeldung |
voltage_l1 | Spannung L1 (V) |
voltage_l2 | Spannung L2 (V) |
voltage_l3 | Spannung L3 (V) |
current_l1 | Strom L1 (mA) |
current_l2 | Strom L2 (mA) |
current_l3 | Strom L3 (mA) |
power_w | Leistung (W) |
import | Energiezähler Import |
export | Energiezähler Export |
Hier werden Topics definiert, die für die Steuerung und Überwachung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge relevant sind. Sie enthalten Informationen über den Status und die Leistung der Ladepunkte, was für das Lastmanagement und die Aufrechterhaltung eines effizienten Ladebetriebs wesentlich ist. Die Topics geben Auskunft über potenzielle Probleme und erlauben es, Prioritäten für die Ladeprozesse zu setzen, um eine optimale Energieverteilung zu gewährleisten.
MQTT muss in den Einstellungen des Ladepunkts aktiviert werden
Die Struktur der Topics ist so aufgebaut: /evse/<dev_id>/
Beispiel: Lobas_Standort_1/evse/E1/current_l1 = 60
Topic | Beschreibung |
---|---|
dev_id | Eindeutige Geräte-ID |
name | Bezeichnung |
desc | Beschreibung |
charging_enabled | Gerät aktiviert |
prio | Priorität Ladepunkt |
max_charging_cur | Maximaler Ladestrom |
min_charging_cur | Minimaler Ladestrom |
rfid | Verwendete RFID für den laufenden Ladevorgang |
com_err | Verbindungsfehler (true/false) |
com_err_secs | Verbindungsfehler seit (s) |
com_errors | Verbindungsfehler Anzahl |
last_error | Letzte Fehlermeldung |
last_set_charging_cur | Vorgegebener Ladestrom (mA) |
lreason | Begrenzung* |
paused | Ladevorgang pausiert |
phases | Ladepunkt verwendete Phasen |
used_phases | Ladepunkt verwendete Phasen |
state | Aktivität** |
status | |
current_l1 | Strom L1 (mA) |
current_l2 | Strom L2 (mA) |
current_l3 | Strom L3 (mA) |
power_w | Leistung (W) |
total_energy | Energiezähler |
Begrenzung*
Name | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
none | 0 | Keine Begrenzung |
power | 1 | Zu wenig Leistung |
charging | 2 | Ladelimit Fahrzeug |
priority | 3 | Ladelimit Priorität |
rule | 4 | Keine Laderegel gefunden |
ovrride | 5 | Manuell Überschrieben |
sym | 6 | Phasensymetrie |
nvp | 7 | Verbindung zum Netzbezugs - Zähler verloren |
Aktivität**
Wert | Beschreibung |
---|---|
1 | Fahrzeug getrennt |
2 | Fahrzeug eingesteckt |
3 | Fahrzeug lädt |
4 | Verbindungsfehler |
5 | Fehler Ladestation |